Auch in den Stadien der zweiten deutschen Bundesliga ist seit Sonntagnachmittag so etwas wie Weihnachtsfrieden eingekehrt. Wir haben alle Resultate seit 2010 in die „Zehner-Tabelle“ eingearbeitet. Keine Mannschaft bestritt alle zehn Spielzeiten in der zweiten Bundesliga, Union Berlin war aber bis Sommer Stammgast und „gewann“ die Wertung in diesem Zeitraum. Wie haben sich die anderen vierzig Mannschaften geschlagen, welche Spieler drückten der Liga ihren Stempel mittels Toren auf und wer ist wann auf- bzw. abgestiegen? Hier gibt’s die Auflösung…
41 Teams – Die 2010er Tabelle
In dieser Tabelle werden alle Partien der zweiten deutschen Bundesliga seit Anfang 2010 gezählt. Rein nach Punkten gerechnet, holte die Union aus Berlin die Meisten. Doch die sind vor allem in einer zweiten Liga immer relativ, da sich ja die jeweils Punktebesten stets Richtung Bundesliga verabschieden dürfen. So ist der Punkteschnitt je Saison interessant, da holte Hertha in zwei Saisonen im Schnitt 75.
SZ* | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Ø | |||||
1. | 1.FC Union Berlin (1) | 9,5 | 323 | 122 | 95 | 106 | 469 | : | 439 | + 30 | 461 | 48,5 |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 9 | 307 | 120 | 91 | 96 | 422 | : | 374 | + 48 | 451 | 50,1 |
3. | FC St. Pauli | 9 | 307 | 119 | 75 | 113 | 407 | : | 396 | + 11 | 432 | 48,0 |
4. | VfL Bochum | 9,5 | 324 | 111 | 96 | 117 | 429 | : | 451 | – 22 | 429 | 45,2 |
5. | Fortuna Düsseldorf (1) | 7,5 | 255 | 102 | 72 | 81 | 352 | : | 313 | + 39 | 378 | 50,4 |
6. | FC Erzgebirge Aue | 8,5 | 290 | 92 | 77 | 121 | 328 | : | 413 | – 85 | 353 | 41,5 |
7. | TSV 1860 München (3) | 7,5 | 255 | 91 | 65 | 99 | 323 | : | 323 | + 0 | 338 | 45,1 |
8. | 1.FC Kaiserslautern (3) | 6,5 | 221 | 82 | 71 | 68 | 304 | : | 253 | + 51 | 317 | 48,8 |
9. | SC Paderborn 07 (1) | 6,5 | 221 | 86 | 58 | 77 | 320 | : | 313 | + 7 | 316 | 48,6 |
10. | Eintracht Braunschweig (3) | 6 | 204 | 83 | 64 | 57 | 264 | : | 227 | + 37 | 313 | 52,2 |
11. | FC Ingolstadt 04 (3) | 7 | 238 | 76 | 76 | 86 | 296 | : | 312 | – 16 | 304 | 43,4 |
12. | SV Sandhausen | 7,5 | 256 | 75 | 77 | 104 | 281 | : | 329 | – 48 | 302 | 40,3 |
13. | Arminia Bielefeld | 7 | 239 | 70 | 78 | 91 | 317 | : | 361 | – 44 | 288 | 41,1 |
14. | Karlsruher SC | 7 | 239 | 71 | 75 | 93 | 282 | : | 342 | – 60 | 288 | 41,1 |
15. | 1.FC Heidenheim 1846 | 5,5 | 188 | 69 | 57 | 62 | 266 | : | 242 | + 24 | 264 | 48,0 |
16. | MSV Duisburg (3) | 6,5 | 221 | 68 | 60 | 93 | 277 | : | 330 | – 53 | 264 | 40,6 |
17. | FSV Frankfurt (4) | 6,5 | 221 | 69 | 57 | 95 | 277 | : | 342 | – 65 | 264 | 40,6 |
18. | SG Dynamo Dresden | 6,5 | 222 | 64 | 68 | 90 | 274 | : | 334 | – 60 | 260 | 40,0 |
19. | 1.FC Nürnberg | 4,5 | 154 | 65 | 36 | 53 | 243 | : | 213 | + 30 | 231 | 51,3 |
20. | FC Energie Cottbus (4) | 4,5 | 153 | 49 | 40 | 64 | 199 | : | 221 | – 22 | 187 | 41,6 |
21. | 1.FC Köln (1) | 3 | 102 | 52 | 29 | 21 | 180 | : | 100 | + 80 | 185 | 61,7 |
22. | SV Darmstadt 98 | 3,5 | 120 | 42 | 43 | 35 | 156 | : | 149 | + 7 | 169 | 48,3 |
23. | Hertha BSC (1) | 2 | 68 | 45 | 15 | 8 | 134 | : | 56 | + 78 | 150 | 75,0 |
24. | SSV Jahn Regensburg | 3,5 | 120 | 37 | 31 | 52 | 176 | : | 200 | – 24 | 142 | 40,6 |
25. | Holstein Kiel | 2,5 | 86 | 33 | 29 | 24 | 160 | : | 125 | + 35 | 128 | 51,2 |
26. | VfR Aalen (4) | 3 | 102 | 30 | 33 | 39 | 110 | : | 124 | – 14 | 123 | 41,0 |
27. | RB Leipzig (1) | 2 | 68 | 33 | 18 | 17 | 93 | : | 63 | + 30 | 117 | 58,5 |
28. | VfB Stuttgart | 1,5 | 52 | 30 | 10 | 12 | 93 | : | 61 | + 32 | 100 | 66,7 |
29. | FC Augsburg (1) | 1,5 | 51 | 29 | 12 | 10 | 83 | : | 41 | + 42 | 99 | 66,0 |
30. | Alemannia Aachen (4) | 2,5 | 85 | 24 | 27 | 34 | 109 | : | 130 | – 21 | 99 | 39,6 |
31. | Hannover 96 | 1,5 | 52 | 24 | 16 | 12 | 73 | : | 62 | + 11 | 88 | 58,7 |
32. | Hamburger SV | 1,5 | 52 | 24 | 15 | 13 | 81 | : | 61 | + 20 | 87 | 58,0 |
33. | SC Freiburg (1) | 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 75 | : | 39 | + 36 | 72 | 72,0 |
34. | Eintracht Frankfurt (1) | 1 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | : | 33 | + 43 | 68 | 68,0 |
35. | VfL Osnabrück | 1,5 | 52 | 15 | 12 | 25 | 65 | : | 81 | – 16 | 57 | 38,0 |
36. | Rot-Weiß Oberhausen (4) | 1,5 | 51 | 13 | 9 | 29 | 52 | : | 90 | – 38 | 48 | 32,0 |
37. | FC Hansa Rostock (3) | 1,5 | 51 | 8 | 17 | 26 | 47 | : | 84 | – 37 | 41 | 27,3 |
38. | Würzburger Kickers (3) | 1 | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | : | 41 | – 9 | 34 | 34,0 |
39. | 1.FC Magdeburg (3) | 1 | 34 | 6 | 13 | 15 | 35 | : | 53 | – 18 | 31 | 31,0 |
40. | TuS Koblenz (5) | 0,5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | : | 30 | – 8 | 19 | 38,0 |
41. | SV Wehen Wiesbaden | 0,5 | 18 | 4 | 5 | 9 | 21 | : | 35 | – 14 | 17 | 34,0 |
*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen jeweils mit einer halben Saison (0,5) in die Tabelle ein. Dazu die neun vollen Saisonen dazwischen ergibt in Summe zehn Spielzeiten.
Ein Zuschauerboom
Einen wahren Boom durchlebte die zweite deutsche Liga im abgelaufenen Jahrzehnt. Ausgehend bei zirka 15.000 pendelte sich der Zuschauerschnitt zuletzt bei etwa 20.000 Besuchern ein. Die Saison 2016/17 ging als Allezeit-Rekord in die Bücher ein: Erstmals strömten über sechs Millionen Besucher in die Stadien, womit bislang unerreichte 21.000 Zuschauer im Schnitt pro Partie live dabei waren. Maßgeblich beteiligt war der VfB Stuttgart, die Schwaben schafften einen Besucherschnitt von über 50.000 über diese Spielzeit gerechnet.
Sportlich gesehen war die Saison 2012/13 rekordverdächtig, da stellte nämlich die Hertha aus Berlin mit 76 Punkten eine neue Bestmarke auf.
Die Bomber der Liga
Seit Anfang 2010 traf Simon Terrode – aktuell in Diensten des 1. FC Köln – am Häufigsten: 118 Mal wurde sein Name vom Stadionsprecher in Zusammenhang mit einem Tor aufgerufen. Faiban Klos, der führende der Schützenliste der aktuellen Saison folgt dahinter.
118 Simon Terodde (U. Berlin, Bochum, Stuttgart, Köln)
71 Fabian Klos (Bielefeld)
52 Andrew Wooten (Sandhausen, Kaiserslautern, FSV Frankfurt)
51 Nils Petersen (Cottbus, Freiburg)
49 Rouwen Hennings (St. Pauli, KSC, Düsseldorf)
Kompakt – Titel, Tränen und Torjäger
Zum Abschluss noch die gewohnte, komprimierte Zusammenfassung aller Saisonen. Wer stieg auf, wer ab und welche Spieler sicherten sich die Torjägerkanone?
Meister | Mitaufsteiger | Absteiger | Torschützen | |
2010 | Kaiserslautern | St. Pauli | Hansa Rostock, TuS Koblenz, RW Ahlen | Michael Thurk (Augsburg, 23) |
2011 | Hertha BSC | Augsburg | Osnabrück, RW Oberhausen, Bielefeld | Nils Petersen (Cottbus, 25) |
2012 | Greuther Fürth | Frankfurt, Düsseldorf | Karlsruhe, Aachen, Rostock | A. Meier (Frankfurt), O. Occéan (Gr.-Fürth), N. Proschwitz (Paderborn) je 17 |
2013 | Hertha BSC | Braunschweig | Duisburg, Regensburg | Domi Kumbela (Braunschweig, 19) |
2014 | Köln | Paderborn | Bielefeld, Dresden, Cottbus | Mahir Saglik (Paderborn), Jakub Sylvestr (Aue) je 15 |
2015 | Ingolstadt | Darmstadt | Aue, Aalen | Rouwen Hennings (Karlsruhe, 17) |
2016 | Freiburg | Leipzig | Duisburg, Frankfurt, Paderborn | Simon Terodde (Bochum, 25) |
2017 | Stuttgart | Hannover | 1860 München, Würzburg, Karlsruhe | Simon Terodde (Stuttgart,25) |
2018 | Düsseldorf | Nürnberg | Braunschweig, Kaiserslautern | Marvin Ducksch (Kiel,18) |
2019 | Köln | Paderborn, Union Berlin | Ingolstadt, Magedburg, Duisburg | Simon Terrode (Köln, 29) |
*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt.
Das war der siebente Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Wir machen nach den Feiertagen weiter, da folgen dann die weiteren europäischen Topligen aus Spanien, England und Frankreich. Den Anfang macht die italienische Serie A am Freitag!
Werner Sonnleitner
- Besondere Tore
- Die bunte Welt des Fußballs
- Europameisterschaft
- Internationale Stars
- Argentinien
- Australien
- Belgien
- Brasilien
- Chile
- Dänemark
- Deutschland
- Andreas Brehme
- Andreas Möller
- Berti Vogts
- Christoph Daum
- Franz Beckenbauer
- Fritz Walter
- Gerd Müller
- Günther Netzer
- Helmut Rahn
- Jürgen Klinsmann
- Jürgen Klopp
- Karl-Heinz Rummenigge
- Lothar Matthäus
- Lukas Podolski
- Manuel Neuer
- Miroslav Klose
- Oliver Bierhoff
- Oliver Kahn
- Philipp Lahm
- Rudi Völler
- Sepp Maier
- Thomas Häßler
- Thomas Müller
- Thomas Tuchel
- Toni Schumacher
- Toni Turek
- Udo Lattek
- Uli Hoeneß
- Uwe Seeler
- Elfenbeinküste
- England
- Finnland
- Frankreich
- Irland
- Italien
- Alessandro Del Piero
- Alessandro Nesta
- Andrea Pirlo
- Christian Vieri
- Claudio Gentile
- Dino Zoff
- Fabio Cannavaro
- Francesco Totti
- Franco Baresi
- Gaetano Scirea
- Giacinto Facchetti
- Gianluca Vialli
- Gianluigi Buffon
- Giuseppe Bergomi
- Giuseppe Meazza
- Luigi Riva
- Marco Tardelli
- Mario Balotelli
- Paolo Maldini
- Paolo Rossi
- Roberto Baggio
- Sandro Mazzola
- Kamerun
- Kolumbien
- Liberia
- Mexiko
- Niederlande
- Nigeria
- Nordirland
- Norwegen
- Portugal
- Schottland
- Schweden
- Schweiz
- Spanien
- Ungarn
- Uruguay
- USA
- Wales
- Österreich
- Legendäre Legionäre
- Alexander Zickler
- Antonin Panenka
- Axel Lawaree
- Branko Boskovic
- Carsten Jancker
- Dejan Savicevic
- Geir Frigard
- Hamdi Salihi
- Hansi Müller
- Jan Åge Fjørtoft
- Jocelyn Blanchard
- Joey Didulica
- Jonathan Soriano
- Kevin Kampl
- Lajos Détári
- Maciej Sliwowski
- Marek Kincl
- Mario Kempes
- Mario Tokic
- Milenko Acimovic
- Nestor Gorosito
- Nikica Jelavic
- Nikola Jurčević
- Olaf Marschall
- Oliver Bierhoff
- Patrik Jezek
- Radoslaw Gilewicz
- Rene Wagner
- Roger Ljung
- Sadio Mané
- Samir Muratovic
- Sigurd Rushfeldt
- Somen Tchoyi
- Steffen Hofmann
- Szabolcs Sáfár
- Tibor Nyilasi
- Trifon Ivanov
- Valdas Ivanauskas
- Vladimir Janocko
- Zlatko Kranjcar
- Nationale Stars
- Aleksandar Dragovic
- Andi Ogris
- Andreas Herzog
- Andreas Ivanschitz
- Bruno Pezzey
- Christian Fuchs
- David Alaba
- Deni Alar
- Didi Kühbauer
- Ernst Happel
- Ernst Ocwirk
- Felix Gasselich
- Franz Wohlfahrt
- Friedl Koncilia
- Gustl Starek
- Hans Krankl
- Herbert Prohaska
- Heribert Weber
- Ivica Vastic
- Julian Baumgartlinger
- Kevin Wimmer
- Kurt Jara
- Marc Janko
- Marcel Sabitzer
- Mario Haas
- Marko Arnautovic
- Martin Harnik
- Martin Hinteregger
- Matthias Sindelar
- Michael Konsel
- Otto Konrad
- Peter Stöger
- Sebastian Prödl
- Toni Polster
- Ümit Korkmaz
- Veli Kavlak
- Walter Schachner
- Walter Zeman
- Zlatko Junuzovic
- Nationalmannschaft
- Österreichische Vereine
- Legendäre Legionäre
- Weltmeisterschaft