Beim amtierenden Meister Manchester City wurden vorgestern Abend die Zehner-Jahre der Premier League abgepfiffen. Die „Skyblues“ waren das überragende Team der letzten Dekade, gewannen über 250 Spiele und holten im Schnitt über 80 Punkte pro Saison. Die Reihung dahinter spiegelt das Kräfteverhältnis der letzten Jahre und nicht die aktuelle Saisonform wieder. Auch bei den Toptorjägern dominieren die klingenden Namen die dieses Jahrzehnt geprägt haben. Wir nutzen die kurze spielfreie Phase für ein Resümee, ehe am Neujahrstag schon wieder die Kugel rollt.
37 Premier Leaguisten – Die 2010er Tabelle
In dieser Tabelle werden alle Spiele seit Anfang 2010 in der Premier League gewertet. Wenig überraschend dominierte die Stadt Manchester die „10-er-Jahre“. Die „Big-Six“ sind auch in dieser Statistik einzementiert. Dahinter findet man allerlei interessantes.
SZ* | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Ø | |||||
1. | Manchester City | 10 | 380 | 251 | 65 | 64 | 845 | : | 340 | + 505 | 818 | 81,8 |
2. | Manchester United | 10 | 380 | 220 | 87 | 73 | 688 | : | 372 | + 316 | 747 | 74,7 |
3. | FC Chelsea | 10 | 380 | 220 | 80 | 80 | 715 | : | 384 | + 331 | 740 | 74,0 |
4. | FC Liverpool | 10 | 379 | 206 | 92 | 81 | 715 | : | 401 | + 314 | 710 | 71,0 |
5. | Tottenham Hotspur | 10 | 380 | 206 | 85 | 89 | 657 | : | 421 | + 236 | 703 | 70,3 |
6. | FC Arsenal | 10 | 380 | 204 | 87 | 89 | 700 | : | 436 | + 264 | 699 | 69,9 |
7. | FC Everton | 10 | 380 | 150 | 114 | 116 | 539 | : | 464 | + 75 | 564 | 56,4 |
8. | West Ham United | 9 | 341 | 104 | 91 | 146 | 424 | : | 520 | – 96 | 403 | 44,8 |
9. | Newcastle United | 8,5 | 324 | 106 | 73 | 145 | 385 | : | 488 | – 103 | 391 | 46,0 |
10. | Stoke City (2) | 8,5 | 322 | 98 | 94 | 130 | 342 | : | 445 | – 103 | 388 | 45,6 |
11. | FC Southampton | 7,5 | 286 | 94 | 81 | 111 | 363 | : | 387 | – 24 | 363 | 48,4 |
12. | West Bromwich (2) | 8 | 304 | 85 | 87 | 132 | 343 | : | 445 | – 102 | 342 | 42,8 |
13. | Swansea City (2) | 7 | 266 | 82 | 66 | 118 | 306 | : | 383 | – 77 | 312 | 44,6 |
14. | Leicester City | 5,5 | 210 | 86 | 49 | 75 | 312 | : | 281 | + 31 | 307 | 55,8 |
15. | Crystal Palace | 6,5 | 248 | 81 | 53 | 114 | 283 | : | 343 | – 60 | 296 | 45,5 |
16. | AFC Sunderland (3) | 7,5 | 284 | 69 | 84 | 131 | 300 | : | 425 | – 125 | 291 | 38,8 |
17. | Aston Villa | 7 | 266 | 64 | 75 | 127 | 277 | : | 432 | – 155 | 267 | 38,1 |
18. | FC Fulham (2) | 5,5 | 208 | 57 | 50 | 101 | 234 | : | 344 | – 110 | 221 | 40,2 |
19. | FC Burnley | 5 | 190 | 53 | 42 | 95 | 191 | : | 289 | – 98 | 201 | 40,2 |
20. | AFC Bournemouth | 4,5 | 172 | 52 | 41 | 79 | 221 | : | 293 | – 72 | 197 | 43,8 |
21. | FC Watford | 4,5 | 172 | 51 | 39 | 82 | 191 | : | 274 | – 83 | 192 | 42,7 |
22. | Wolverhampton W. | 4 | 152 | 43 | 42 | 67 | 177 | : | 239 | – 62 | 171 | 42,8 |
23. | Norwich City | 4,5 | 172 | 42 | 45 | 85 | 181 | : | 293 | – 112 | 171 | 38,0 |
24. | Wigan Athletic (2) | 3,5 | 132 | 33 | 38 | 61 | 145 | : | 231 | – 86 | 137 | 39,1 |
25. | Hull City (2) | 3,5 | 132 | 29 | 31 | 72 | 122 | : | 217 | – 95 | 118 | 33,7 |
26. | Blackburn Rovers (2) | 2,5 | 94 | 27 | 22 | 45 | 115 | : | 157 | – 42 | 103 | 41,2 |
27. | Bolton Wanderers (3) | 2,5 | 94 | 28 | 18 | 48 | 112 | : | 160 | – 48 | 102 | 40,8 |
28. | Brighton & Hove | 2,5 | 96 | 24 | 27 | 45 | 93 | : | 142 | – 49 | 99 | 39,6 |
29. | Queens Park Rangers (2) | 3 | 114 | 22 | 26 | 66 | 115 | : | 199 | – 84 | 92 | 30,7 |
30. | Cardiff City (2) | 2 | 76 | 17 | 13 | 46 | 66 | : | 143 | – 77 | 64 | 32,0 |
31. | Birmingham City (2) | 1,5 | 56 | 12 | 21 | 23 | 55 | : | 87 | – 32 | 57 | 38,0 |
32. | Huddersfield Town (2) | 2 | 76 | 12 | 17 | 47 | 50 | : | 134 | – 84 | 53 | 26,5 |
33. | FC Blackpool (3) | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | : | 78 | – 23 | 39 | 39,0 |
34. | Sheffield United | 0,5 | 20 | 7 | 8 | 5 | 23 | : | 19 | + 4 | 29 | 58,0 |
35. | FC Middlesbrough (2) | 1 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | : | 53 | – 26 | 28 | 28,0 |
36. | FC Reading (2) | 1 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | : | 73 | – 30 | 28 | 28,0 |
37. | FC Portsmouth (3) | 0,5 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | : | 34 | – 18 | 14 | 28,0 |
*) Das Frühjahr der Saison 2009/10 und der aktuelle Herbst der Saison 2019/2020 fließen jeweils mit einer halben Saison (0,5) in die Tabelle. Dazu die neun vollen Saisonen dazwischen ergibt für eine nicht auf- bzw. abgestiegene Mannschaft 10 Saisonen.
Mehr Zuschauer, mehr TV-Gelder
Die letzten Jahre brachten für die englischen Schatzmeister einen wahren Geldregen. Neue TV-Verträge verdoppelten die fixen Einnahmen innerhalb der letzten fünf Jahre. Nicht nur der Schnitt der Zuschauer in den Stadien ist seit 2010 stetig im Steigen begriffen, mehr als 38.000 Besucher waren zuletzt durchschnittlich pro Premier League Partie live vor Ort.
Auch bei der Reichweite der TV-Übertragungen ist eine Kurve steil nach oben gerichtet. Zum „Premier-League-Fasten“ sei eine Reise nach Nordkorea, Afghanistan, Kuba, Moldawien oder Turkmenistan empfohlen, in diesen Ländern gibt es keine (legale) Möglichkeit die Spiele im Fernsehen zu verfolgen. Ansonsten flimmern dieser Tage in rekordverdächtigen 188 Ländern die Superstars der Liga über den Bildschirm und man kann den englischen Spitzenfußball – sofern man bereit ist dafür den entsprechenden Obolus zu entrichten – live mitverfolgen.
Die gefährlichsten Torschützen
Viele Fragen sind nun schon beantwortet, einen bleibt aber noch offen. Welche Spieler trafen seit 2010 in der Premier League am Häufigsten? Wir haben natürlich auch für diesen Zeitraum die Torschützenliste recherchiert.
174 Sergio Agüero (Manchester City)
136 Harry Kane (Norwich, Tottenham)
114 Wayne Rooney (Manchester Utd, Everton)
113 Romelu Lukaku (Chelsea, West Brom, Everton, Man Utd)
98 Robin van Persie (Arsenal, Manchester Utd)
97 Jamie Vardy (Leicester)
85 Eden Hazard (Chelsea)
78 Olivier Giroud (Arsenal, Chelsea)
77 Raheem Sterling (Liverpool, Manchester City)
76 Sadio Mané (Liverpool)
Kompakt – Titel, Tränen und Torjäger
Zum Abschluss gibt‘s auch zur Premier League wieder alle Saisonen mit den prägendsten Mannschaften. Meister, Absteiger, FA-Cup-Sieger und natürlich auch die Toptorjäger finden hier ihre kompakte Niederschrift.
Meister | Vizemeister | Absteiger | FA-Cup | Torjäger | |
2010 | Chelsea | Manchester U. | Burnley, Hull, Portsmouth | Chelsea | Didier Drogba (FC Chelsea, 29) |
2011 | Manchester U. | Chelsea | Birmingham, Blackpool, West Ham | Manchester City | D. Berbatow (Manchester U.) u. C. Tévez (Manchester C.) je 21 |
2012 | Manchester City | Manchester U. | Bolton, Blackburn, Wolves | Chelsea | Robin van Persie (FC Arsenal, 30) |
2013 | Manchester U. | Manchester City | Wigan, Reading, QPR | Wigan | Robin van Persie (Manchester U., 26) |
2014 | Manchester City | Liverpool | Norwich, Fulham, Cardiff | Arsenal | Luis Suárez (FC Liverpool, 31) |
2015 | Chelsea | Manchester City | Hull, Burnley, QPR | Arsenal | Sergio Agüero (Man.City, 26) |
2016 | Leicester | Arsenal | Newcastle, Norwich, Aston Villa | Manchester Utd. | Harry Kane (Tottenham, 25) |
2017 | Chelsea | Tottenham | Hull, Middlesbrough, Sunderland | Arsenal | Harry Kane (Tottenham, 29) |
2018 | Manchester City | Manchester U. | Swansea, Stoke, West Bromwich | Chelsea | Mohamed Salah (Liverpool, 32) |
2019 | Manchester City | Liverpool | Cardiff, Fulham, Huddersfield | Manchester City | P. Aubameyang (Arsenal), S. Mané u. M. Salah (Liverpool) je 22 |
*) Das Kalenderjahr ist in dem der Titel gefeiert oder der Abstieg besiegelt wurde. Zum Beispiel die Fakten der Saison 2018/19 werden in 2019 dargestellt.
Das war auch schon der elfte und vorletzte Teil der Serie „Resümee der 2010er Jahre“. Wir bleiben im Mutterland des Fußballs und schauen heute noch an dieser Stelle zum Abschluss einen Stock tiefer in die Championship, die gestern Abend abgepfiffen werden wurde.
Werner Sonnleitner
- Besondere Tore
- Die bunte Welt des Fußballs
- Europameisterschaft
- Internationale Stars
- Argentinien
- Australien
- Belgien
- Brasilien
- Chile
- Dänemark
- Deutschland
- Andreas Brehme
- Andreas Möller
- Berti Vogts
- Christoph Daum
- Franz Beckenbauer
- Fritz Walter
- Gerd Müller
- Günther Netzer
- Helmut Rahn
- Jürgen Klinsmann
- Jürgen Klopp
- Karl-Heinz Rummenigge
- Lothar Matthäus
- Lukas Podolski
- Manuel Neuer
- Miroslav Klose
- Oliver Bierhoff
- Oliver Kahn
- Philipp Lahm
- Rudi Völler
- Sepp Maier
- Thomas Häßler
- Thomas Müller
- Thomas Tuchel
- Toni Schumacher
- Toni Turek
- Udo Lattek
- Uli Hoeneß
- Uwe Seeler
- Elfenbeinküste
- England
- Finnland
- Frankreich
- Irland
- Italien
- Alessandro Del Piero
- Alessandro Nesta
- Andrea Pirlo
- Christian Vieri
- Claudio Gentile
- Dino Zoff
- Fabio Cannavaro
- Francesco Totti
- Franco Baresi
- Gaetano Scirea
- Giacinto Facchetti
- Gianluca Vialli
- Gianluigi Buffon
- Giuseppe Bergomi
- Giuseppe Meazza
- Luigi Riva
- Marco Tardelli
- Mario Balotelli
- Paolo Maldini
- Paolo Rossi
- Roberto Baggio
- Sandro Mazzola
- Kamerun
- Kolumbien
- Liberia
- Mexiko
- Niederlande
- Nigeria
- Nordirland
- Norwegen
- Portugal
- Schottland
- Schweden
- Schweiz
- Spanien
- Ungarn
- Uruguay
- USA
- Wales
- Österreich
- Legendäre Legionäre
- Alexander Zickler
- Antonin Panenka
- Axel Lawaree
- Branko Boskovic
- Carsten Jancker
- Dejan Savicevic
- Geir Frigard
- Hamdi Salihi
- Hansi Müller
- Jan Åge Fjørtoft
- Jocelyn Blanchard
- Joey Didulica
- Jonathan Soriano
- Kevin Kampl
- Lajos Détári
- Maciej Sliwowski
- Marek Kincl
- Mario Kempes
- Mario Tokic
- Milenko Acimovic
- Nestor Gorosito
- Nikica Jelavic
- Nikola Jurčević
- Olaf Marschall
- Oliver Bierhoff
- Patrik Jezek
- Radoslaw Gilewicz
- Rene Wagner
- Roger Ljung
- Sadio Mané
- Samir Muratovic
- Sigurd Rushfeldt
- Somen Tchoyi
- Steffen Hofmann
- Szabolcs Sáfár
- Tibor Nyilasi
- Trifon Ivanov
- Valdas Ivanauskas
- Vladimir Janocko
- Zlatko Kranjcar
- Nationale Stars
- Aleksandar Dragovic
- Andi Ogris
- Andreas Herzog
- Andreas Ivanschitz
- Bruno Pezzey
- Christian Fuchs
- David Alaba
- Deni Alar
- Didi Kühbauer
- Ernst Happel
- Ernst Ocwirk
- Felix Gasselich
- Franz Wohlfahrt
- Friedl Koncilia
- Gustl Starek
- Hans Krankl
- Herbert Prohaska
- Heribert Weber
- Ivica Vastic
- Julian Baumgartlinger
- Kevin Wimmer
- Kurt Jara
- Marc Janko
- Marcel Sabitzer
- Mario Haas
- Marko Arnautovic
- Martin Harnik
- Martin Hinteregger
- Matthias Sindelar
- Michael Konsel
- Otto Konrad
- Peter Stöger
- Sebastian Prödl
- Toni Polster
- Ümit Korkmaz
- Veli Kavlak
- Walter Schachner
- Walter Zeman
- Zlatko Junuzovic
- Nationalmannschaft
- Österreichische Vereine
- Legendäre Legionäre
- Weltmeisterschaft