C-League
2025-2026
Alle
Heim
Auswärts
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
20
4
6
82
36
46
64
2
▲
17
5
8
71
41
30
56
3
▼
17
5
8
53
36
17
56
4
▲
15
8
5
57
31
26
53
5
15
8
7
44
29
15
53
6
▼
12
7
11
42
39
3
43
7
11
8
11
43
45
-2
41
8
8
6
14
40
64
-24
30
9
7
3
18
30
57
-27
24
10
▲
3
6
19
26
67
-41
15
11
▼
4
2
22
22
65
-43
14
|
Svay Rieng
|
Angkor Tiger
|
Phnom Penh Crown
|
Visakha
|
Boeung Ket
|
NagaWorld
|
Kompong Dewa
|
National Defense
|
Kirivong Sok Sen Chey
|
Dangkor Senchey
|
Life Sihanoukville
|
||
| 1 | Svay Rieng | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 2–2 | 6–3 | 2–1 | 1–0 | 6–1 | ||
| 2 | Angkor Tiger | 0–3 | 4–3 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 7–1 | 0–0 | 8–0 | 3–1 | |
| 3 | Phnom Penh Crown | 2–3 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | |
| 4 | Visakha | 0–2 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | |
| 5 | Boeung Ket | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | |
| 6 | NagaWorld | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | |
| 7 | Kompong Dewa | 1–2 | 3–6 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 5–3 | 0–0 | ||
| 8 | National Defense | 1–6 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–6 | 0–2 | 0–3 | 0–4 | 1–3 | 3–1 | |
| 9 | Kirivong Sok Sen Chey | 0–5 | 0–4 | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 1–3 | 2–4 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | |
| 10 | Dangkor Senchey | 1–6 | 2–2 | 2–4 | 1–8 | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 3–0 | 1–2 | 0–1 | |
| 11 | Life Sihanoukville | 1–4 | 1–3 | 3–4 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 2–1 |
Spieltag 22
Spieltag 21
Spieltag 20
Spieltag 19
Spieltag 18
Spieltag 17
Spieltag 16
Spieltag 15
Spieltag 14
Spieltag 13
Spieltag 12
Spieltag 11
Spieltag 10
Spieltag 9
Spieltag 8
Spieltag 7
Spieltag 6
Spieltag 5
Spieltag 4
Spieltag 3
Spieltag 2
Spieltag 1




