FNL 2 B - Gruppa 4
Alle
Heim
Auswärts
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
9
1
1
28
10
18
28
2
8
1
2
22
12
10
25
3
7
1
3
23
16
7
22
4
4
5
2
18
13
5
17
5
5
2
4
16
11
5
17
6
4
1
6
20
21
-1
13
7
3
4
4
15
16
-1
13
8
▲
3
4
4
17
19
-2
13
9
▲
3
3
5
10
17
-7
12
10
▼
2
5
4
12
13
-1
11
11
1
3
7
11
25
-14
6
12
0
4
7
11
30
-19
4
|
Khimik Dzerzhinsk
|
KDV
|
Pobeda Nizhniy Novgorod
|
Orenburg II
|
Krylya Sovetov II
|
Akron II
|
Izhevsk
|
Ural II
|
Chelyabinsk II
|
Rubin Kazan 2
|
Nosta
|
Dinamo Barnaul
|
||
| 1 | Khimik Dzerzhinsk | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 4–1 | ||||||
| 2 | KDV | 4–2 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | |||||||
| 3 | Pobeda Nizhniy Novgorod | 2–2 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 3–2 | 4–1 | ||||||
| 4 | Orenburg II | 1–2 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | |||||||
| 5 | Krylya Sovetov II | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 4–2 | 4–1 | |||||
| 6 | Akron II | 1–5 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | |||||||
| 7 | Izhevsk | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 0–2 | 2–0 | |||||||
| 8 | Ural II | 1–3 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 6–3 | ||||||
| 9 | Chelyabinsk II | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | ||||||
| 10 | Rubin Kazan 2 | 0–2 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | |||||||
| 11 | Nosta | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | |||||||
| 12 | Dinamo Barnaul | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–3 |
Spieltag 22
Spieltag 21
Spieltag 20
Spieltag 19
Spieltag 18
Spieltag 17
Spieltag 16
Spieltag 15
Spieltag 14
Spieltag 13
Spieltag 12
Spieltag 11
Spieltag 10
Spieltag 9
Spieltag 8
Spieltag 7
Spieltag 6
Spieltag 5
Spieltag 4
Spieltag 3
Spieltag 2
Spieltag 1




