Kakkonen - Lohko A
Alle
Heim
Auswärts
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
7
2
2
25
12
13
23
2
7
1
3
24
18
6
22
3
6
2
3
23
17
6
20
4
5
4
2
18
16
2
19
5
5
1
5
31
23
8
16
6
3
7
1
22
14
8
16
7
5
1
5
24
20
4
16
8
2
2
7
10
23
-13
8
9
2
2
7
10
24
-14
8
10
1
2
8
11
31
-20
5
|
HIFK Helsinki
|
Kiffen
|
HPS
|
PEPO
|
Atlantis
|
PPJ
|
Reipas
|
MyPa
|
PuiU Helsinki
|
Union Plaani
|
||
| 1 | HIFK Helsinki | 3–3 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 5–1 | ||||
| 2 | Kiffen | 4–1 | 0–4 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | |||||
| 3 | HPS | 1–2 | 1–2 | 4–3 | 2–2 | 3–2 | 1–3 | ||||
| 4 | PEPO | 2–1 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | |||||
| 5 | Atlantis | 3–2 | 5–1 | 0–2 | 8–0 | 5–1 | |||||
| 6 | PPJ | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 0–0 | ||||
| 7 | Reipas | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 4–2 | |||||
| 8 | MyPa | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–3 | 0–5 | ||||
| 9 | PuiU Helsinki | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | |||||
| 10 | Union Plaani | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 2–1 |




