Kyrgyz Top Liga
Alle
Heim
Auswärts
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
▲
9
2
1
25
9
16
29
2
▼
9
2
2
31
23
8
29
3
▲
8
2
2
25
13
12
26
4
▼
7
4
1
24
13
11
25
5
6
4
3
16
14
2
22
6
6
1
3
25
14
11
19
7
N
N
S
S
N
>
5
1
7
15
16
-1
16
8
▲
3
6
4
13
18
-5
15
9
▲
4
3
6
13
16
-3
15
10
▼
3
5
4
14
14
0
14
11
2
7
3
13
16
-3
13
12
▼
4
1
7
12
20
-8
13
13
▲
3
2
8
14
20
-6
11
14
▼
2
4
7
11
20
-9
10
15
2
3
7
11
17
-6
9
16
1
3
9
12
31
-19
6
|
Muras United
|
Asia Talas
|
Ozgon
|
Alga
|
Alay
|
Bars
|
Toktogul
|
OshMU Aldier
|
Bishkek City
|
Talant
|
Ilbirs
|
Neftchi
|
Abdish-Ata
|
Asiagoal
|
Dordoi Bishkek
|
Kara-Balta
|
||
| 1 | Muras United | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 6–2 | 2–0 | |||||||||||
| 2 | Asia Talas | 0–4 | 4–2 | 1–4 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 4–3 | |||||||||
| 3 | Ozgon | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | |||||||||||
| 4 | Alga | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||||||
| 5 | Alay | 1–3 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | ||||||||||
| 6 | Bars | 2–1 | 1–1 | 7–0 | |||||||||||||
| 7 | Toktogul | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 2–3 | ||||||||
| 8 | OshMU Aldier | 1–1 | 1–4 | 2–5 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | ||||||||||
| 9 | Bishkek City | 2–3 | 0–2 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |||||||||
| 10 | Talant | 2–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | ||||||||||
| 11 | Ilbirs | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |||||||||
| 12 | Neftchi | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||
| 13 | Abdish-Ata | 1–2 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 0–4 | |||||||||
| 14 | Asiagoal | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | |||||||||
| 15 | Dordoi Bishkek | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–2 | 1–1 | ||||||||||
| 16 | Kara-Balta | 1–2 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 2–2 | 1–3 |
Spieltag 15
Spieltag 14
Spieltag 13
Spieltag 12
Spieltag 11
Spieltag 10
Spieltag 9
Spieltag 8
Spieltag 7
Spieltag 6
Spieltag 5
Spieltag 4
Spieltag 3
Spieltag 2
Spieltag 1




