Liga Bolivia
Alle
Heim
Auswärts
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
5
2
1
14
5
9
17
2
5
2
0
12
6
6
17
3
4
4
1
14
9
5
16
4
4
2
2
19
9
10
14
5
3
3
2
14
10
4
12
6
3
3
1
11
10
1
12
7
▲
3
2
3
11
9
2
11
8
▼
3
2
4
14
20
-6
11
9
▼
3
1
5
15
16
-1
10
10
▼
3
1
4
10
11
-1
10
11
▼
2
3
2
8
6
2
9
12
▼
3
0
5
13
20
-7
9
13
2
2
3
14
15
-1
8
14
2
1
5
10
14
-4
7
15
1
2
4
8
13
-5
5
16
1
2
5
5
19
-14
5
|
Always Ready
|
The Strongest
|
Aurora
|
Bolívar
|
Blooming
|
Independiente Petrolero
|
Nacional Potosí
|
Guabirá
|
Universitario de Vinto
|
Oriente Petrolero
|
Real Potosí
|
ABB
|
Real Oruro
|
San Antonio Bulo Bulo
|
Gualberto Villarroel SJ
|
Real Tomayapo
|
||
| 1 | Always Ready | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | ||||||||||||
| 2 | The Strongest | 0–0 | 3–1 | 3–2 | |||||||||||||
| 3 | Aurora | 1–1 | 4–2 | 1–1 | 3–1 | ||||||||||||
| 4 | Bolívar | 1–2 | 1–1 | 5–2 | 6–0 | ||||||||||||
| 5 | Blooming | 0–0 | 2–1 | 5–0 | |||||||||||||
| 6 | Independiente Petrolero | 0–0 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | ||||||||||||
| 7 | Nacional Potosí | 2–0 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||
| 8 | Guabirá | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 3–0 | ||||||||||||
| 9 | Universitario de Vinto | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 5–2 | |||||||||||
| 10 | Oriente Petrolero | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 3–1 | |||||||||||
| 11 | Real Potosí | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | ||||||||||||
| 12 | ABB | 1–3 | 0–2 | 3–2 | 3–1 | ||||||||||||
| 13 | Real Oruro | 2–3 | 2–2 | 4–1 | |||||||||||||
| 14 | San Antonio Bulo Bulo | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | |||||||||||
| 15 | Gualberto Villarroel SJ | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | ||||||||||||
| 16 | Real Tomayapo | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 |
Spieltag 14
Spieltag 13
Spieltag 12
Spieltag 11
Spieltag 10
Spieltag 9
Spieltag 8
Spieltag 7
Spieltag 6
Spieltag 5
Spieltag 4
Spieltag 3
Spieltag 2
Spieltag 1




