Myanmar National League
2025-2026
Alle
Heim
Auswärts
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
18
4
0
66
10
56
58
2
18
3
1
70
7
63
57
3
10
6
6
38
31
7
36
4
▲
8
7
7
40
43
-3
31
5
▲
9
4
9
35
46
-11
31
6
▼
7
7
8
32
34
-2
28
7
7
5
10
38
38
0
26
8
7
5
10
25
26
-1
26
9
5
9
8
36
38
-2
24
10
5
7
10
44
62
-18
22
11
5
4
13
28
54
-26
19
12
1
3
18
17
80
-63
6
|
Shan United
|
Yangon United
|
Dagon
|
Sagaing United
|
I.S.P.E
|
Hantharwady United
|
Yadanarbon
|
Ayeyawady United
|
Thitsar Arman
|
Dagon Port
|
Rakhine United
|
Yarmanya United
|
||
| 1 | Shan United | 0–0 | 4–0 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 5–2 | 0–0 | 3–0 | 5–0 | |
| 2 | Yangon United | 0–0 | 4–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 5–0 | 6–1 | |
| 3 | Dagon | 1–3 | 0–1 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | |
| 4 | Sagaing United | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 3–3 | 5–2 | 3–2 | 0–0 | ||
| 5 | I.S.P.E | 1–6 | 0–5 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 5–2 | |
| 6 | Hantharwady United | 0–4 | 0–4 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 5–4 | 0–0 | 6–0 | |
| 7 | Yadanarbon | 0–2 | 2–3 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 1–4 | 2–1 | 1–3 | 2–2 | 7–3 | 1–1 | |
| 8 | Ayeyawady United | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | |
| 9 | Thitsar Arman | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 2–4 | 0–0 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | |
| 10 | Dagon Port | 0–3 | 0–9 | 2–2 | 4–4 | 2–1 | 1–4 | 1–0 | 0–4 | 3–3 | 5–3 | 5–2 | |
| 11 | Rakhine United | 0–6 | 1–7 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | |
| 12 | Yarmanya United | 0–4 | 0–6 | 1–5 | 2–4 | 1–2 | 0–1 | 1–5 | 0–1 | 0–5 | 2–7 | 1–2 |
Spieltag 22
Spieltag 21
Spieltag 20
Spieltag 19
Spieltag 18
Spieltag 17
Spieltag 16
Spieltag 15
Spieltag 14
Spieltag 13
Spieltag 12
Spieltag 11
Spieltag 10
Spieltag 9
Spieltag 8
Spieltag 7
Spieltag 6
Spieltag 5
Spieltag 4
Spieltag 3
Spieltag 2
Spieltag 1




