National 3 – Group F
Alle
Heim
Auswärts
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
15
6
5
54
32
22
51
2
▲
13
7
6
43
31
12
46
3
▼
12
9
5
41
29
12
45
4
▲
13
5
8
38
31
7
44
5
▼
11
10
5
38
24
14
43
6
▲
10
7
9
32
30
2
37
7
▼
9
8
9
36
30
6
35
8
9
6
11
44
41
3
33
9
▲
8
9
9
25
29
-4
33
10
▼
7
9
10
37
34
3
30
11
8
6
12
35
46
-11
30
12
8
5
13
36
42
-6
29
13
7
7
12
28
48
-20
28
14
2
6
18
18
58
-40
12
|
Troyes II
|
Thonon Évian
|
Chalon-sur-Saône
|
Jura Dolois
|
Racing Besançon
|
Torcy
|
Pontarlier
|
Thaon
|
Ivry
|
Belfort
|
Mulhouse
|
Sochaux II
|
Strasbourg II
|
Besançon
|
||
| 1 | Troyes II | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 1–3 | 1–0 | 3–2 | 5–1 | 1–0 | 3–1 | 5–0 | 4–2 | 0–3 | 4–1 | |
| 2 | Thonon Évian | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 3–0 | 1–5 | 2–3 | 2–0 | 3–0 | 5–0 | |
| 3 | Chalon-sur-Saône | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 1–4 | 0–0 | 2–2 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | |
| 4 | Jura Dolois | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 5–2 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | |
| 5 | Racing Besançon | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | |
| 6 | Torcy | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 4–4 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 0–0 | |
| 7 | Pontarlier | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 3–3 | 0–1 | 1–1 | 5–0 | |
| 8 | Thaon | 1–2 | 1–3 | 3–3 | 1–3 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 5–1 | 4–0 | |
| 9 | Ivry | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | |
| 10 | Belfort | 1–1 | 5–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 0–1 | 5–1 | |
| 11 | Mulhouse | 1–1 | 2–2 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 2–3 | 2–1 | |
| 12 | Sochaux II | 1–2 | 4–0 | 0–2 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | |
| 13 | Strasbourg II | 2–2 | 0–0 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 1–7 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 2–3 | 3–1 | |
| 14 | Besançon | 2–3 | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 3–1 |
Spieltag 26
Spieltag 25
Spieltag 24
Spieltag 23
Spieltag 22
Spieltag 21
Spieltag 20
Spieltag 19
Spieltag 18
Spieltag 17
Spieltag 16
Spieltag 15
Spieltag 14
Spieltag 13
Spieltag 12
Spieltag 11
Spieltag 10
Spieltag 9
Spieltag 8
Spieltag 7
Spieltag 6
Spieltag 5
Spieltag 4
Spieltag 3
Spieltag 2
Spieltag 1




