Regionalliga Nordost
Alle
Heim
Auswärts
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
23
3
8
65
30
35
72
2
22
6
6
65
35
30
72
3
▲
19
7
8
52
44
8
64
4
▲
19
6
9
63
36
27
63
5
▼
17
10
7
68
47
21
61
6
14
11
9
50
40
10
53
7
14
9
11
56
52
4
51
8
14
8
12
50
55
-5
50
9
15
4
15
61
55
6
49
10
11
10
13
36
45
-9
43
11
▲
11
8
15
67
65
2
41
12
▲
10
10
14
45
50
-5
40
13
▼
12
4
18
43
49
-6
40
14
▼
11
7
16
46
60
-14
40
15
9
11
14
40
45
-5
38
16
8
9
17
44
61
-17
33
17
4
11
19
35
68
-33
23
18
2
8
24
30
79
-49
14
|
Lokomotive Leipzig
|
Carl Zeiss Jena
|
FSV Zwickau
|
Hallescher FC
|
Rot-weiss Erfurt
|
Altglienicke
|
Chemnitzer FC
|
BFC Preussen
|
Magdeburg II
|
Luckenwalde
|
SV Babelsberg 03
|
BFC Dynamo
|
BSG Chemie Leipzig
|
Hertha BSC II
|
Greifswalder FC
|
ZFC Meuselwitz
|
Eilenburg
|
Hertha Zehlendorf
|
||
| 1 | Lokomotive Leipzig | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | 5–2 | 4–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | |
| 2 | Carl Zeiss Jena | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 4–0 | |
| 3 | FSV Zwickau | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | |
| 4 | Hallescher FC | 2–4 | 0–2 | 3–0 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 5–1 | |
| 5 | Rot-weiss Erfurt | 0–2 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 3–2 | 3–3 | 3–3 | 5–2 | |
| 6 | Altglienicke | 2–3 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 5–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | |
| 7 | Chemnitzer FC | 3–0 | 4–1 | 3–2 | 3–0 | 0–4 | 2–2 | 1–1 | 2–4 | 3–3 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | |
| 8 | BFC Preussen | 2–0 | 0–2 | 3–2 | 1–3 | 2–4 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 3–6 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | |
| 9 | Magdeburg II | 1–5 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 6–4 | 4–3 | 2–1 | 6–0 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 1–0 | |
| 10 | Luckenwalde | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 1–3 | 2–1 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | |
| 11 | SV Babelsberg 03 | 1–2 | 1–4 | 0–2 | 4–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 2–5 | 1–3 | 2–3 | 2–2 | 5–0 | 3–1 | 3–1 | 2–3 | 2–1 | 4–0 | |
| 12 | BFC Dynamo | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 0–4 | 2–0 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 5–1 | |
| 13 | BSG Chemie Leipzig | 1–0 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 3–1 | 2–3 | 0–2 | 3–2 | 4–2 | |
| 14 | Hertha BSC II | 2–7 | 2–3 | 3–3 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 2–3 | 5–2 | 3–1 | |
| 15 | Greifswalder FC | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
| 16 | ZFC Meuselwitz | 0–1 | 0–3 | 4–0 | 3–2 | 0–3 | 4–0 | 1–4 | 2–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | |
| 17 | Eilenburg | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 0–5 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 0–1 | 0–6 | 5–1 | 1–1 | |
| 18 | Hertha Zehlendorf | 0–1 | 0–3 | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 1–3 | 1–2 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3–3 | 2–1 | 0–5 | 2–2 | 2–3 | 1–1 | 0–0 |
Spieltag 34
Spieltag 33
Spieltag 32
Spieltag 31
Spieltag 30
Spieltag 29
Spieltag 28
Spieltag 27
Spieltag 26
Spieltag 25
Spieltag 24
Spieltag 23
Spieltag 22
Spieltag 21
Spieltag 20
Spieltag 19
Spieltag 18
Spieltag 17
Spieltag 16
Spieltag 15
Spieltag 14
Spieltag 13
Spieltag 12
Spieltag 11
Spieltag 10
Spieltag 9
Spieltag 8
Spieltag 7
Spieltag 6
Spieltag 5
Spieltag 4
Spieltag 3
Spieltag 2
Spieltag 1




