Kakkonen - Lohko B
Alle
Heim
Auswärts
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
9
2
0
37
8
29
29
2
8
2
1
28
10
18
26
3
5
3
3
18
15
3
18
4
5
2
4
21
16
5
17
5
4
4
1
23
15
8
16
6
4
3
3
13
14
-1
15
7
3
2
5
18
16
2
11
8
2
2
7
14
27
-13
8
9
1
3
7
12
36
-24
6
10
0
1
10
6
33
-27
1
|
Honka
|
ÅIFK
|
HJS Akatemia
|
P-Iirot
|
Ilves II
|
GrIFK
|
EPS
|
EBK
|
Musa
|
NJS
|
||
| 1 | Honka | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 7–1 | |||||
| 2 | ÅIFK | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 4–2 | 4–1 | ||||
| 3 | HJS Akatemia | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 1–3 | 3–0 | |||||
| 4 | P-Iirot | 1–5 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 5–0 | ||||
| 5 | Ilves II | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 3–2 | ||||||
| 6 | GrIFK | 1–5 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | ||||
| 7 | EPS | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 6–1 | |||||
| 8 | EBK | 1–6 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 3–1 | ||||
| 9 | Musa | 0–6 | 0–2 | 2–2 | 3–4 | 0–0 | |||||
| 10 | NJS | 0–2 | 2–4 | 1–7 | 0–1 | 1–2 |




