Kakkonen - Lohko C
Alle
Heim
Auswärts
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
S
S
N
S
N
>
7
0
3
22
28
-6
21
2
6
0
5
25
23
2
18
3
5
2
4
29
23
6
17
4
5
1
4
34
21
13
16
5
4
4
3
28
21
7
16
6
4
4
3
22
21
1
16
7
4
1
5
16
14
2
13
8
4
1
5
16
20
-4
13
9
3
2
6
20
28
-8
11
10
3
1
7
17
30
-13
10
|
Jaro 2
|
GBK
|
Huima / Urho
|
Kraft
|
VPS II
|
TP-47
|
JBK
|
SJK-juniorit
|
Vaajakoski
|
JS Hercules
|
||
| 1 | Jaro 2 | 6–5 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | ||||||
| 2 | GBK | 0–2 | 0–2 | 4–0 | 0–1 | 7–0 | |||||
| 3 | Huima / Urho | 7–1 | 1–2 | 4–4 | 3–2 | 4–2 | |||||
| 4 | Kraft | 8–0 | 6–2 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | |||||
| 5 | VPS II | 3–4 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | ||||
| 6 | TP-47 | 3–1 | 3–4 | 4–4 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | ||||
| 7 | JBK | 0–3 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | |||||
| 8 | SJK-juniorit | 3–4 | 0–1 | 0–4 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | ||||
| 9 | Vaajakoski | 4–5 | 3–2 | 3–2 | 0–2 | 3–5 | |||||
| 10 | JS Hercules | 4–0 | 2–1 | 1–2 | 1–5 | 1–2 | 2–2 |




