Aktuelle Teamform
Alle Spiele
Heim
Auswärts
Team vs. Ligadurchschnitt (pro 90 Min.)
Eigenvergleich Saison vs. Saison (pro 90 Min.)
No previous seasons available
Kader
2024-2025 season
Tor
Alter
Nationalität
Verteidigung
Alter
Nationalität
Mittelfeld
Alter
Nationalität
A.Imširović
Alter:
27
27
Angriff
Alter
Nationalität
Letzte Spiele
Nächste Spiele
Vereinsstatistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 15 | 15 | 30 | |||
| Siege | 6 | 3 | 9 | |||
| Unentschieden | 5 | 3 | 8 | |||
| Niederlagen | 4 | 9 | 13 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| pro Spiel | Total | pro Spiel | Total | pro Spiel | Total | |
| Tore | 2 | 30 | 0.7 | 10 | 1.3 | 40 |
| Gegentore kassiert | 1.6 | 24 | 1.9 | 29 | 1.8 | 53 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Spielerstatistiken aktuelle Saison
Relevante Artikel auf abseits.at
Keine Beiträge gefunden




